VOTANTI
Dato aggiornato al: 13/06/2022 02:12
Domenica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | Prec. | |
MASSA-CARRARA | 4 su 4 | 17,63 | 35,52 | 51,24 | 59,12 |
AULLA | 19,58 | 41,75 | 60,87 | 66,77 | |
CARRARA | 17,14 | 34,12 | 49,65 | 58,23 | |
MULAZZO | 23,65 | 44,61 | 57,78 | 56,76 | |
ZERI | 12,32 | 30,19 | 37,22 | 48,11 |
Ecco i risultati in termini di affluenza alle elezioni amministrative per la scelta del sindaco nei quattro comuni della provincia dove si è votato.
A Carrara l'affluenza è stata sotto il 50 per cento degli aventi diritto, pari al 49,65 per cento. Un dato allarmante, soprattutto, se paragonato a quello di cinque anni fa, con, addirittura, nove punti in meno.Solo nel comune di Mulazzo c'è stato un liecve aumento rispetto al 2017.
Flop per i referendum.